
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 潘洁妹 |
| 谜号/网名/曾用名 | 一湖月光 学余 jmpan |
| 本页点击数 | 118 |
| 潘洁妹(一湖月光)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 227 | 0 | 6 | 29.250 | → | -2.750 |
| 2025 | 227 | 0 | 6 | 32.000 | ↓22 | -2.750 |
| 2024 | 205 | 0 | 6 | 34.750 | ↓15 | -2.750 |
| 2023 | 190 | 0 | 6 | 37.500 | ↓17 | -2.750 |
| 2022 | 173 | 0 | 6 | 40.250 | ↓15 | -3.350 |
| 2021 | 158 | 1 | 6 | 43.600 | ↑8 | 7.150 |
| 2020 | 166 | 0 | 5 | 36.450 | ↓17 | -2.850 |
| 2019 | 149 | 0 | 5 | 39.300 | ↓12 | -2.850 |
| 2018 | 137 | 0 | 5 | 42.150 | ↓12 | -2.850 |
| 2017 | 125 | 2 | 5 | 45.000 | ↑88 | 23.400 |
| 2016 | 213 | 0 | 3 | 21.600 | ↓20 | -1.600 |
| 2015 | 193 | 1 | 3 | 23.200 | ↑52 | 8.900 |
| 2014 | 245 | 0 | 2 | 14.300 | ↓29 | -1.100 |
| 2013 | 216 | 1 | 2 | 15.400 | ↑148 | 9.400 |
| 2012 | 364 | 0 | 1 | 6.000 | ↓22 | -0.600 |
| 2011 | 342 | 0 | 1 | 6.600 | ↓54 | -0.600 |
| 2010 | 288 | 0 | 1 | 7.200 | ↓26 | -0.600 |
| 2009 | 262 | 0 | 1 | 7.800 | ↓36 | -0.600 |
| 2008 | 226 | 0 | 1 | 8.400 | ↓35 | -0.600 |
| 2007 | 191 | 0 | 1 | 9.000 | ↓31 | -0.600 |
| 2006 | 160 | 0 | 1 | 9.600 | ↓34 | -0.600 |
| 2005 | 126 | 0 | 1 | 10.200 | ↓34 | -0.600 |
| 2004 | 92 | 0 | 1 | 10.800 | ↓43 | -0.600 |
| 2003 | 49 | 0 | 1 | 11.400 | ↓34 | -0.600 |
| 2002 | 15 | 1 | 1 | 12.000 | ↑ | 12.000 |
| 潘洁妹(一湖月光)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “老夫当避路,放他出一头地也”(党史人物二)欧阳钦、苏文 | 年度百谜2021 | 10 | 10 | 48 | |
| 2 | 前宵别后与子约,今日同游寺中来(三字相声名)学方言 | 金虎奖2017 | 16 | 16 | 36 | |
| 3 | 宁绕百米远,不冒一步险(称谓二?2+2)行长、保安 | 素华杯2017 | 9 | 9 | 28 | |
| 4 | 分明游园人乍见(陆游诗目)二月四日作 | 年度百谜2015 | 10 | 10 | 24 | |
| 5 | 坦腹东床广流传(反腐倡廉术语)复查 | 年度百谜2013 | 10 | 10 | 38 | |
| 6 | 晴空变化翻成阴(文艺名词)青阳腔 | 报刊网络2002 | 12 | 12 | 34 | |