
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 龚沁蕊 |
| 谜号/网名/曾用名 | 我是只兔子 我不是兔子 兔子 |
| 本页点击数 | 98 |
| 龚沁蕊(我是只兔子)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 246 | 0 | 6 | 25.050 | ↑2 | -2.350 |
| 2025 | 248 | 0 | 6 | 27.400 | ↓16 | -2.350 |
| 2024 | 232 | 0 | 6 | 29.750 | ↓19 | -2.350 |
| 2023 | 213 | 0 | 6 | 32.100 | ↓16 | -2.350 |
| 2022 | 197 | 0 | 6 | 34.450 | ↓15 | -2.350 |
| 2021 | 182 | 1 | 6 | 36.800 | ↓12 | 2.900 |
| 2020 | 170 | 0 | 5 | 33.900 | ↓10 | -2.100 |
| 2019 | 160 | 0 | 5 | 36.000 | ↓11 | -2.100 |
| 2018 | 149 | 1 | 5 | 38.100 | ↑5 | 3.150 |
| 2017 | 154 | 1 | 4 | 34.950 | ↑5 | 4.450 |
| 2016 | 159 | 2 | 3 | 30.500 | ↑352 | 25.750 |
| 2015 | 511 | 0 | 1 | 4.750 | ↓48 | -0.250 |
| 2014 | 463 | 1 | 1 | 5.000 | ↑ | 5.000 |
| 龚沁蕊(我是只兔子)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “千里几时共,一樽今夕同”(四字电影圈新词)郭敬明月 | 迎春杯2021 | 5 | 5 | 40 | |
| 2 | “凡人那有此法力!”(五字网络流行语)确认过眼神 | 赏秋杯2018 | 5 | 5 | 30 | |
| 3 | 土地道:“仙娥且住。今岁不比往年了,玉帝点差齐天大圣在此督理,须是报大圣得知,方敢开园。”(四字列举文体语)如摘要等 | 迎春杯2017 | 6 | 6 | 26 | |
| 4 | “雨凉百病一时苏”(药名连品牌,3+2,次字八画)消炎片刻康 | 风云杯2016 | 19 | 21 | 37 | |
| 年度百谜2016 | 10 | |||||
| 5 | “五步之内,毒发身亡”(六字对漫画家赞叹语)几米开外挂了 | 迎春杯2016 | 5 | 5 | 34 | |
| 6 | 两处相思垂泪,一张红笺隐情(办公用品冠品牌2+3)齐心碎纸机 | 赏秋杯2014 | 5 | 5 | 33 | |