
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 张春福 |
| 谜号/网名/曾用名 | 飘零 |
| 本页点击数 | 76 |
| 张春福(飘零)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 639 | 0 | 6 | 4.200 | ↓148 | -4.700 |
| 2025 | 491 | 0 | 6 | 8.900 | ↓121 | -4.700 |
| 2024 | 370 | 0 | 6 | 13.600 | ↓70 | -4.700 |
| 2023 | 300 | 0 | 6 | 18.300 | ↓45 | -4.700 |
| 2022 | 255 | 0 | 6 | 23.000 | ↓40 | -4.700 |
| 2021 | 215 | 0 | 6 | 27.700 | ↓42 | -4.700 |
| 2020 | 173 | 0 | 6 | 32.400 | ↓15 | -4.700 |
| 2019 | 158 | 0 | 6 | 37.100 | ↓19 | -4.700 |
| 2018 | 139 | 0 | 6 | 41.800 | ↓17 | -4.700 |
| 2017 | 122 | 0 | 6 | 46.500 | ↓21 | -4.700 |
| 2016 | 101 | 0 | 6 | 51.200 | ↓10 | -4.700 |
| 2015 | 91 | 0 | 6 | 55.900 | ↓17 | -4.700 |
| 2014 | 74 | 0 | 6 | 60.600 | ↓14 | -4.700 |
| 2013 | 60 | 0 | 6 | 65.300 | ↓12 | -4.700 |
| 2012 | 48 | 0 | 6 | 70.000 | ↓7 | -4.700 |
| 2011 | 41 | 0 | 6 | 74.700 | ↓11 | -4.700 |
| 2010 | 30 | 0 | 6 | 79.400 | ↓7 | -4.700 |
| 2009 | 23 | 0 | 6 | 84.100 | ↓9 | -4.700 |
| 2008 | 14 | 1 | 6 | 88.800 | ↓1 | 0.550 |
| 2007 | 13 | 4 | 5 | 88.250 | ↑108 | 73.250 |
| 2006 | 121 | 1 | 1 | 15.000 | ↑ | 15.000 |
| 张春福(飘零)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 究竟多少人落马?(6字高空作业分配语)到底下去几个 | 赏秋杯2008 | 5 | 5 | 29 | |
| 2 | “昨夜西风过园林”(四字房产用语)黄金地铺 | 华清谜会2007 | 14 | 14 | 36 | |
| 3 | “日暮还灌畦”(五字比赛常见不良行为)暗地里放水 | 风云杯2007 | 19 | 19 | 30 | |
| 4 | 他日登金榜,须臾天下闻(十字沟通致歉语)未来得及第一时间通知 | 风云杯2007 | 19 | 21 | 32 | |
| 报刊网络2007 | 18 | |||||
| 5 | “皂盖朱幡列五侯”(司机日常行为)坐车上等人 | 赏秋杯2007 | 5 | 20 | 35 | |
| 报刊网络2007 | 18 | |||||
| 6 | “如果上天再给我一次机会的话,我会对她说,‘我爱你’,如果在这份爱上非要加上一个期限的话,我希望是——一万年。”(演员连角色,2+4)陈述情报处长 | 风云杯2006 | 15 | 15 | 31 | |