
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 吕海波 |
| 谜号/网名/曾用名 | lutro |
| 本页点击数 | 73 |
| 吕海波(lutro)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2023 | 780 | 0 | 2 | 0.500 | ↓61 | -1.200 |
| 2022 | 719 | 0 | 2 | 1.700 | ↓41 | -1.200 |
| 2021 | 678 | 0 | 2 | 2.900 | ↓42 | -1.200 |
| 2020 | 636 | 0 | 2 | 4.100 | ↓50 | -1.200 |
| 2019 | 586 | 0 | 2 | 5.300 | ↓55 | -1.200 |
| 2018 | 531 | 0 | 2 | 6.500 | ↓37 | -1.200 |
| 2017 | 494 | 0 | 2 | 7.700 | ↓81 | -1.200 |
| 2016 | 413 | 0 | 2 | 8.900 | ↓63 | -1.200 |
| 2015 | 350 | 0 | 2 | 10.100 | ↓41 | -1.200 |
| 2014 | 309 | 0 | 2 | 11.300 | ↓40 | -1.200 |
| 2013 | 269 | 0 | 2 | 12.500 | ↓44 | -1.200 |
| 2012 | 225 | 0 | 2 | 13.700 | ↓21 | -1.200 |
| 2011 | 204 | 0 | 2 | 14.900 | ↓29 | -1.200 |
| 2010 | 175 | 0 | 2 | 16.100 | ↓22 | -1.200 |
| 2009 | 153 | 0 | 2 | 17.300 | ↓35 | -1.200 |
| 2008 | 118 | 0 | 2 | 18.500 | ↓33 | -1.200 |
| 2007 | 85 | 0 | 2 | 19.700 | ↓21 | -1.200 |
| 2006 | 64 | 0 | 2 | 20.900 | ↓16 | -1.200 |
| 2005 | 48 | 0 | 2 | 22.100 | ↓19 | -1.200 |
| 2004 | 29 | 1 | 2 | 23.300 | ↓1 | 9.300 |
| 2003 | 28 | 1 | 1 | 14.000 | ↑ | 14.000 |
| 吕海波(lutro)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 江水奔腾,其状万千,时聚时散(数学名词二)流形、不定积分 | 迎春杯2004 | 10 | 10 | 31 | |
| 2 | 天际一二疏星,草底四五流萤(四字常言)上下打点 | 华清杯2003 | 14 | 14 | 44 | |