
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 丁柯嘉 |
| 谜号/网名/曾用名 | |
| 本页点击数 | 80 |
| 丁柯嘉历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 694 | 0 | 2 | 2.800 | ↑3 | -0.500 |
| 2025 | 697 | 0 | 2 | 3.300 | ↓20 | -0.500 |
| 2024 | 677 | 0 | 2 | 3.800 | ↓32 | -0.500 |
| 2023 | 645 | 0 | 2 | 4.300 | ↓24 | -0.500 |
| 2022 | 621 | 0 | 2 | 4.800 | ↓18 | -0.500 |
| 2021 | 603 | 0 | 2 | 5.300 | ↓18 | -0.500 |
| 2020 | 585 | 0 | 2 | 5.800 | ↓31 | -0.500 |
| 2019 | 554 | 0 | 2 | 6.300 | ↓28 | -0.500 |
| 2018 | 526 | 0 | 2 | 6.800 | ↓25 | -0.500 |
| 2017 | 501 | 0 | 2 | 7.300 | ↓56 | -0.500 |
| 2016 | 445 | 0 | 2 | 7.800 | ↓21 | -0.500 |
| 2015 | 424 | 0 | 2 | 8.300 | ↓35 | -0.500 |
| 2014 | 389 | 0 | 2 | 8.800 | ↓41 | -0.500 |
| 2013 | 348 | 1 | 2 | 9.300 | ↓3 | 2.650 |
| 2012 | 345 | 0 | 1 | 6.650 | ↓24 | -0.350 |
| 2011 | 321 | 1 | 1 | 7.000 | ↑ | 7.000 |
| 丁柯嘉云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | 将欢乐散播四方,用丹心包容天下(日用烧制品分类)陶器 | 素华杯2013 | 3 | 3 | 34 | |
| 2 | 云端瑶镜映天高(公元纪年)二〇一一 | 雁云艺术奖2011 | 7 | 7 | 41 | |