回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/7/22 5:21:15
今日访问:253 | 总访问:27249 | 日均访问:22 | 最高日访问:2136(2026/6/29)
今日点击:2429 | 总点击:364808 | 日均点击:291 | 最高日点击:33759(2026/6/29)

作者信息
真实姓名 吴志昌
谜号/网名/曾用名 高枕石头
本页点击数 98

吴志昌(高枕石头)历年云虎榜积分排名
曲线显示 | 表格显示
年份 排名 当年谜数 累计谜数 总得分 排名变化 积分变化
2026 666 0 2 3.500 ↑3 -0.500
2025 669 0 2 4.000 ↓23 -0.500
2024 646 0 2 4.500 ↓37 -0.500
2023 609 0 2 5.000 ↓18 -0.500
2022 591 0 2 5.500 ↓45 -1.100
2021 546 0 2 6.600 ↓56 -1.100
2020 490 0 2 7.700 ↓52 -1.100
2019 438 0 2 8.800 ↓45 -1.100
2018 393 0 2 9.900 ↓44 -1.100
2017 349 0 2 11.000 ↓40 -1.100
2016 309 0 2 12.100 ↓23 -1.100
2015 286 0 2 13.200 ↓41 -1.100
2014 245 0 2 14.300 ↓29 -1.100
2013 216 1 2 15.400 ↑148 9.400
2012 364 0 1 6.000 ↓22 -0.600
2011 342 0 1 6.600 ↓54 -0.600
2010 288 0 1 7.200 ↓26 -0.600
2009 262 0 1 7.800 ↓36 -0.600
2008 226 0 1 8.400 ↓35 -0.600
2007 191 0 1 9.000 ↓31 -0.600
2006 160 0 1 9.600 ↓34 -0.600
2005 126 0 1 10.200 ↓34 -0.600
2004 92 0 1 10.800 ↓43 -0.600
2003 49 0 1 11.400 ↓34 -0.600
2002 15 1 1 12.000 12.000

吴志昌(高枕石头)云虎榜谜作列表
序号 谜作 谜榜 谜榜
权重
谜作
得分
备注 信息页
点击数
1 “两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”(物理名词二)声阻、光学 雁云艺术奖2013 10 10 35
2 严监生临终伸指(时间用语)两点多了 报刊网络2002 12 12 45

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1