
| 作者信息 | |
| 真实姓名 | 宋扬 |
| 谜号/网名/曾用名 | 洋洋 宋洋 美洋洋 |
| 本页点击数 | 143 |
| 宋扬(洋洋)历年云虎榜积分排名 | ||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||
| 年份 | 排名 | 当年谜数 | 累计谜数 | 总得分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 2026 | 206 | 0 | 6 | 32.100 | ↓5 | -3.700 |
| 2025 | 201 | 0 | 6 | 35.800 | ↓18 | -3.700 |
| 2024 | 183 | 0 | 6 | 39.500 | ↓16 | -3.700 |
| 2023 | 167 | 0 | 6 | 43.200 | ↓19 | -3.700 |
| 2022 | 148 | 0 | 6 | 46.900 | ↓17 | -3.700 |
| 2021 | 131 | 0 | 6 | 50.600 | ↓12 | -3.700 |
| 2020 | 119 | 0 | 6 | 54.300 | ↓10 | -3.700 |
| 2019 | 109 | 0 | 6 | 58.000 | ↓8 | -3.700 |
| 2018 | 101 | 1 | 6 | 61.700 | ↓2 | 2.600 |
| 2017 | 99 | 0 | 5 | 59.100 | ↓13 | -3.400 |
| 2016 | 86 | 2 | 5 | 62.500 | ↑42 | 26.000 |
| 2015 | 128 | 0 | 3 | 36.500 | ↓15 | -2.000 |
| 2014 | 113 | 1 | 3 | 38.500 | ↑16 | 8.500 |
| 2013 | 129 | 2 | 2 | 30.000 | ↑ | 30.000 |
| 宋扬(洋洋)云虎榜谜作列表 | ||||||
| 序号 | 谜作 | 谜榜 | 谜榜 权重 |
谜作 得分 |
备注 | 信息页 点击数 |
| 1 | “杨志指着骂道:‘都是你这厮们不听我言语’”(六字以怀孕为目的的行为)扎心上人的套 | 迎春杯2018 | 6 | 6 | 35 | |
| 2 | “千古江山,英雄无觅、孙仲谋处。”(文艺界名人二,3+3)吴君如/今何在 | 风云杯2016 | 19 | 23 | 35 | |
| 金虎奖2016 | 14 | |||||
| 年度百谜2016 | 10 | |||||
| 3 | “抬起长江望下浇”(四字影目)浪漫天降 | 迎春杯2016 | 5 | 5 | 29 | |
| 4 | “啼鹃恨未消”(四字灯谜知识介绍语)叫不断气 | 年度百谜2014 | 10 | 10 | 35 | |
| 5 | “未几拂荆扉”(技能熟练程度相反评价一组,3+4)不大会、功夫到家 | 金虎奖2013 | 8 | 8 | 30 | |
| 6 | “功德昭于天下,况是大汉宗派,宜即正位。已祭告天神,复何让焉!”(五字挑选演员用语,含电影人物)王不二人选 | 华清谜会2013 | 20 | 22 | 32 | |
| 年度百谜2013 | 10 | |||||