回到首页 | 云虎榜单 | 佳谜榜榜 | 积分细则 | 谜作漫游 | 谜作搜索 | 谜榜列表 | 版本列表 | 谜会日历 | 更新日志

服务器时间:2026/7/22 7:08:47
今日访问:395 | 总访问:27391 | 日均访问:22 | 最高日访问:2136(2026/6/29)
今日点击:4455 | 总点击:366834 | 日均点击:293 | 最高日点击:33759(2026/6/29)

作者信息
真实姓名 沈人安
谜号/网名/曾用名
本页点击数 120

沈人安历年云虎榜积分排名
曲线显示 | 表格显示
年份 排名 当年谜数 累计谜数 总得分 排名变化 积分变化
2026 273 0 4 20.400 -1.800
2025 273 0 4 22.200 ↓13 -1.800
2024 260 1 4 24.000 ↑25 4.500
2023 285 0 3 19.500 ↓18 -1.500
2022 267 0 3 21.000 ↓14 -1.500
2021 253 0 3 22.500 ↓12 -1.500
2020 241 0 3 24.000 ↓18 -1.500
2019 223 1 3 25.500 ↑76 9.000
2018 299 0 2 16.500 ↓22 -1.000
2017 277 1 2 17.500 ↑162 9.500
2016 439 0 1 8.000 ↓22 -0.500
2015 417 0 1 8.500 ↓44 -0.500
2014 373 0 1 9.000 ↓33 -0.500
2013 340 0 1 9.500 ↓69 -0.500
2012 271 1 1 10.000 10.000

沈人安云虎榜谜作列表
序号 谜作 谜榜 谜榜
权重
谜作
得分
备注 信息页
点击数
1 为官仁义,一文不取(10笔字)倌 鹿衔草2024 6 6 31
2 子女待娘孝,温暖先送到(杭州地名)良渚 年度百谜2019 10 10 41
3 党员创新竞奉献(谜评用语)赏析 雁云艺术奖2017 10 10 33
4 黛玉落泪,宝玉不安(清作家)宋湘 报刊网络2012 10 10 30

云虎榜网页版v0.9.8 & 云虎榜小程序v0.10.2 By 燕云

京公网安备 11010802041643号

京ICP备2023003947号-1